ZHV hry Plamen Vysoké n. Jizerou - 14.10.2017 - Výsledky mladší
V sobotu 14.10.2017 se uskutečnilo podzimní kolo hry plamen (Závodu Hasičské Všestranosti). Letošní sezónu se pořádání zhostilo Vysoké n. Jizerou. Trať byla náročná a místy promáčená ale všichni jí zdárně dokončili a v cíli byli odměněny medailí a obědem.
Umístění | Číslo hlídky | název hlídky | Start v | interval (hh:mm) | čas startu (hh:mm) | čas cíle (hh:mm:ss) | čistý čas na trati (hh:mm:ss) | čekací čas (hh:mm:ss) | výsledný čas na trati (hh:mm:ss) |
Výsledky soutěže | tresný bod = 1 minuta | |||||||
trestné minuty (h:mm) | výsledný čas (h:mm:ss) | součet tresných bodů | střelba ze vzduchovky | základy topografie | uzlování | první pomoc | požární ochrana | překonání překážky | ||||||||||
1 | 2 | Semily 1 - A | 9:35 | 0:05 | 0:05 | 0:40:07 | 0:35:07 | 0:05:17 | 0:29:50 | 0:01 | 0:30:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 44 | Studenec - A | 13:05 | 0:05 | 3:35 | 4:08:24 | 0:33:24 | 0:04:38 | 0:28:46 | 0:05 | 0:33:46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40 | Jablonec - A | 12:45 | 0:05 | 3:15 | 3:51:53 | 0:36:53 | 0:03:06 | 0:33:47 | 0:03 | 0:36:47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | Víchová - A | 10:10 | 0:05 | 0:40 | 1:12:26 | 0:32:26 | 0:00:00 | 0:32:26 | 0:06 | 0:38:26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 22 | Roprachtice -B | 11:15 | 0:05 | 1:45 | 2:17:41 | 0:32:41 | 0:00:00 | 0:32:41 | 0:06 | 0:38:41 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | 27 | Mříčná - A | 11:40 | 0:05 | 2:10 | 2:41:14 | 0:31:14 | 0:00:00 | 0:31:14 | 0:08 | 0:39:14 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 23 | Bělá - A | 11:20 | 0:05 | 1:50 | 2:25:14 | 0:35:14 | 0:03:54 | 0:31:20 | 0:08 | 0:39:20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | Vysoké - A | 10:00 | 0:05 | 0:30 | 1:01:06 | 0:31:06 | 0:01:38 | 0:29:28 | 0:10 | 0:39:28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 28 | Martinice - A | 11:45 | 0:05 | 2:15 | 2:48:42 | 0:33:42 | 0:03:36 | 0:30:06 | 0:12 | 0:42:06 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
10 | 39 | Košťálov - A | 12:40 | 0:05 | 3:10 | 3:49:23 | 0:39:23 | 0:06:01 | 0:33:22 | 0:11 | 0:44:22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | 18 | Poniklá | 10:55 | 0:05 | 1:25 | 1:59:51 | 0:34:51 | 0:00:46 | 0:34:05 | 0:11 | 0:45:05 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 24 | Chuchelna - A | 11:25 | 0:05 | 1:55 | 2:32:15 | 0:37:15 | 0:06:49 | 0:30:26 | 0:15 | 0:45:26 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | 46 | Studenec - B | 13:15 | 0:05 | 3:45 | 4:26:26 | 0:41:26 | 0:09:01 | 0:32:25 | 0:15 | 0:47:25 | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
14 | 16 | Bítouchov - B | 10:45 | 0:05 | 1:15 | 1:49:05 | 0:34:05 | 0:04:13 | 0:29:52 | 0:18 | 0:47:52 | 18 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
15 | 10 | Vysoké - B | 10:15 | 0:05 | 0:45 | 1:15:05 | 0:30:05 | 0:00:00 | 0:30:05 | 0:18 | 0:48:05 | 18 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
16 | 12 | Víchová - B | 10:25 | 0:05 | 0:55 | 1:30:25 | 0:35:25 | 0:01:34 | 0:33:51 | 0:15 | 0:48:51 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
17 | 31 | Kundratice | 12:00 | 0:05 | 2:30 | 3:05:18 | 0:35:18 | 0:00:00 | 0:35:18 | 0:17 | 0:52:18 | 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
18 | 43 | Podmoklice | 13:00 | 0:05 | 3:30 | 4:05:51 | 0:35:51 | 0:00:50 | 0:35:01 | 0:18 | 0:53:01 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
19 | 30 | Martinice - B | 11:55 | 0:05 | 2:25 | 3:00:54 | 0:35:54 | 0:00:00 | 0:35:54 | 0:18 | 0:53:54 | 18 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
20 | 26 | Chuchelna - B | 11:35 | 0:05 | 2:05 | 2:46:48 | 0:41:48 | 0:02:49 | 0:38:59 | 0:16 | 0:54:59 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | 1 | Horní Branná | 9:30 | 0:05 | 0:00 | 0:38:16 | 0:38:16 | 0:00:00 | 0:38:16 | 0:18 | 0:56:16 | 18 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
22 | 50 | Studenec - D | 13:30 | 0:05 | 4:00 | 4:40:57 | 0:40:57 | 0:07:02 | 0:33:55 | 0:26 | 0:59:55 | 26 | 7 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 |
23 | 25 | Bělá - B | 11:30 | 0:05 | 2:00 | 2:38:14 | 0:38:14 | 0:00:00 | 0:38:14 | 0:23 | 1:01:14 | 23 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
24 | 5 | Rokytnice - A | 9:50 | 0:05 | 0:20 | 0:59:45 | 0:39:45 | 0:00:00 | 0:39:45 | 0:22 | 1:01:45 | 22 | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
25 | 19 | Bozkov - A | 11:00 | 0:05 | 1:30 | 2:10:50 | 0:40:50 | 0:00:00 | 0:40:50 | 0:22 | 1:02:50 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
26 | 36 | Ploukonice - A | 12:25 | 0:05 | 2:55 | 3:39:36 | 0:44:36 | 0:11:14 | 0:33:22 | 0:30 | 1:03:22 | 30 | 11 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 |
27 | 29 | Mříčná - B | 11:50 | 0:05 | 2:20 | 2:55:32 | 0:35:32 | 0:00:00 | 0:35:32 | 0:28 | 1:03:32 | 28 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
28 | 17 | Svojek | 10:50 | 0:05 | 1:20 | 1:57:33 | 0:37:33 | 0:00:00 | 0:37:33 | 0:26 | 1:03:33 | 26 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
29 | 41 | Košťálov - B | 12:50 | 0:05 | 3:20 | 3:55:14 | 0:35:14 | 0:03:58 | 0:31:16 | 0:35 | 1:06:16 | 35 | 12 | 0 | 9 | 3 | 2 | 9 |
30 | 15 | Víchová - C | 10:40 | 0:05 | 1:10 | 1:51:01 | 0:41:01 | 0:04:40 | 0:36:21 | 0:30 | 1:06:21 | 30 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 |
31 | 21 | Bozkov - B | 11:10 | 0:05 | 1:40 | 2:23:13 | 0:43:13 | 0:00:46 | 0:42:27 | 0:26 | 1:08:27 | 26 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 |
32 | 8 | Jilemnice - A | 10:05 | 0:05 | 0:35 | 1:19:42 | 0:44:42 | 0:01:00 | 0:43:42 | 0:30 | 1:13:42 | 30 | 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | 6 |
33 | 38 | Ploukonice - B | 12:35 | 0:05 | 3:05 | 3:47:43 | 0:42:43 | 0:01:30 | 0:41:13 | 0:34 | 1:15:13 | 34 | 13 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 |
34 | 33 | Nedaříž - A | 12:10 | 0:05 | 2:40 | 3:22:00 | 0:42:00 | 0:00:54 | 0:41:06 | 0:37 | 1:18:06 | 37 | 13 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 |
35 | 3 | Pelešany | 9:40 | 0:05 | 0:10 | 0:51:29 | 0:41:29 | 0:00:00 | 0:41:29 | 0:37 | 1:18:29 | 37 | 13 | 1 | 12 | 5 | 3 | 3 |
36 | 37 | Olešnice | 12:30 | 0:05 | 3:00 | 3:43:27 | 0:43:27 | 0:01:14 | 0:42:13 | 0:37 | 1:19:13 | 37 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 |
37 | 45 | Roztoky | 13:10 | 0:05 | 3:40 | 4:24:18 | 0:44:18 | 0:00:00 | 0:44:18 | 0:35 | 1:19:18 | 35 | 8 | 0 | 6 | 12 | 0 | 9 |
38 | 13 | Rokytnice - B | 10:30 | 0:05 | 1:00 | 1:37:00 | 0:37:00 | 0:00:00 | 0:37:00 | 0:43 | 1:20:00 | 43 | 12 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 |
39 | 48 | Studenec - C | 13:25 | 0:05 | 3:55 | 4:38:24 | 0:43:24 | 0:01:49 | 0:41:35 | 0:40 | 1:21:35 | 40 | 13 | 2 | 12 | 0 | 4 | 9 |
40 | 32 | Martinice - C | 12:05 | 0:05 | 2:35 | 3:18:06 | 0:43:06 | 0:00:00 | 0:43:06 | 0:44 | 1:27:06 | 44 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 12 |
41 | 34 | Hrubá Skála | 12:15 | 0:05 | 2:45 | 3:27:29 | 0:42:29 | 0:00:00 | 0:42:29 | 0:47 | 1:29:29 | 47 | 7 | 1 | 9 | 10 | 5 | 15 |
42 | 4 | Semily 1 - B | 9:45 | 0:05 | 0:15 | 0:55:20 | 0:40:20 | 0:00:00 | 0:40:20 | 0:50 | 1:30:20 | 50 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 |
43 | 47 | Vítkovice | 13:20 | 0:05 | 3:50 | 4:32:36 | 0:42:36 | 0:00:00 | 0:42:36 | 0:48 | 1:30:36 | 48 | 11 | 6 | 12 | 5 | 2 | 12 |
44 | 42 | Jablonec - B | 12:55 | 0:05 | 3:25 | 4:20:00 | 0:55:00 | 0:00:00 | 0:55:00 | 0:38 | 1:33:00 | 38 | 14 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 |
45 | 20 | Roprachtice -A | 11:05 | 0:05 | 1:35 | 2:29:40 | 0:54:40 | 0:02:28 | 0:52:12 | 0:43 | 1:35:12 | 43 | 10 | 1 | 12 | 5 | 3 | 12 |
46 | 35 | Nedaříž - B | 12:20 | 0:05 | 2:50 | 3:36:45 | 0:46:45 | 0:00:00 | 0:46:45 | 0:50 | 1:36:45 | 50 | 11 | 7 | 15 | 0 | 5 | 12 |
47 | 6 | Bítouchov - A | 9:55 | 0:05 | 0:25 | 1:24:48 | 0:59:48 | 0:00:02 | 0:59:46 | 0:37 | 1:36:46 | 37 | 5 | 0 | 12 | 13 | 4 | 3 |
48 | 11 | Jilemnice - B | 10:20 | 0:05 | 0:50 | 1:39:43 | 0:49:43 | 0:02:40 | 0:47:03 | 0:53 | 1:40:03 | 53 | 15 | 6 | 12 | 5 | 6 | 9 |
49 | 14 | Jilemnice - C | 10:35 | 0:05 | 1:05 | 1:47:07 | 0:42:07 | 0:00:00 | 0:42:07 | 1:00 | 1:42:07 | 60 | 13 | 6 | 15 | 8 | 6 | 12 |
-
Vysoké_2017_1.jpg
-
Vysoké_2017_2.jpg
-
Vysoké_2017_3.jpg
-
Vysoké_2017_4.jpg
-
Vysoké_2017_5.jpg
-
Vysoké_2017_6.jpg
-
Vysoké_2017_7.jpg
-
Vysoké_2017_8.jpg
-
Vysoké_2017_9.jpg
-
Vysoké_2017_10.jpg
-
Vysoké_2017_11.jpg
-
Vysoké_2017_12.jpg
-
Vysoké_2017_13.jpg
-
Vysoké_2017_14.jpg
-
Vysoké_2017_15.jpg
-
Vysoké_2017_16.jpg
-
Vysoké_2017_17.jpg
Kontakty
SDH Semily I.,
Vysocká ulice 402,
513 01 SEMILY
e-mail: sdh.semily@seznam.cz
web: www.sdhsemily.cz
Mobil: +420 777 944 355