ZHV hry Plamen Vysoké n. Jizerou - 14.10.2017 - Výsledky dorost
V sobotu 14.10.2017 se uskutečnilo podzimní kolo hry plamen (Závodu Hasičské Všestranosti). Letošní sezónu se pořádání zhostilo Vysoké n. Jizerou. Trať byla náročná a místy promáčená ale všichni jí zdárně dokončili a v cíli byli odměněny medailí a obědem.
Umístění | Číslo hlídky | název hlídky | Start v | interval (hh:mm) | čas startu (hh:mm) | čas cíle (hh:mm:ss) | čistý čas na trati (hh:mm:ss) | čekací čas hh:(mm:ss) | výsledný čas na trati (mm:ss) |
Výsledky soutěže | tresný bod = 1 minuta | ||||||||||||||
trestné minuty (h:mm) | výsledný čas (h:mm:ss) | součet tresných bodů | přesun podle azimutu | střelba ze vzduchovky | šplh | přeskok přes vodní příkop | určování RHP a věcných prostředků PO | optická signalizace | první pomoc | ||||||||||||||||
1 | 62 | Roprachtice | 13:04 | 0:05 | 03:34 | 4:06:15 | 0:32:15 | 0:02:36 | 0:29:39 | 0:07 | 0:36:39 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 63 | Studenec - A | 13:09 | 0:05 | 03:39 | 4:13:10 | 0:34:10 | 0:01:40 | 0:32:30 | 0:10 | 0:42:30 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
3 | 64 | Svojek | 13:14 | 0:05 | 03:44 | 4:16:28 | 0:32:28 | 0:02:00 | 0:30:28 | 0:14 | 0:44:28 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 61 | Semily | 12:59 | 0:05 | 03:29 | 4:03:13 | 0:34:13 | 0:01:36 | 0:32:37 | 0:12 | 0:44:37 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 65 | Roztoky | 13:19 | 0:05 | 03:49 | 4:32:56 | 0:43:56 | 0:01:30 | 0:42:26 | 0:25 | 1:07:26 | 25 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Umístění | Číslo hlídky | název hlídky | Start v | interval (hh:mm) | čas startu (hh:mm:ss) | čas cíle (hh:mm:ss) | čistý čas na trati (hh:mm:ss) | čekací čas hh:(mm:ss) | výsledný čas na trati (mm:ss) |
Výsledky soutěže | tresný bod = 1 minuta | ||||||||||||||
trestné minuty (h:mm) | výsledný čas (h:mm:ss) | součet tresných bodů | přesun podle azimutu | střelba ze vzduchovky | šplh | přeskok přes vodní příkop | určování RHP a věcných prostředků PO | optická signalizace | první pomoc | ||||||||||||||||
1 | 69 | Jablonec | 13:39 | 0:05 | 4:09 | 4:45:06 | 0:36:06 | 0:02:26 | 0:33:40 | 0:08 | 0:41:40 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 67 | Vilémov | 13:29 | 0:05 | 3:59 | 4:36:40 | 0:37:40 | 0:01:56 | 0:35:44 | 0:06 | 0:41:44 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 66 | Semily | 13:24 | 0:05 | 3:54 | 4:39:21 | 0:45:21 | 0:05:09 | 0:40:12 | 0:08 | 0:48:12 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 68 | Bozkov | 13:34 | 0:05 | 4:04 | 4:41:53 | 0:37:53 | 0:04:05 | 0:33:48 | 0:15 | 0:48:48 | 15 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
Vysoké_2017_1.jpg
-
Vysoké_2017_2.jpg
-
Vysoké_2017_3.jpg
-
Vysoké_2017_4.jpg
-
Vysoké_2017_5.jpg
-
Vysoké_2017_6.jpg
-
Vysoké_2017_7.jpg
-
Vysoké_2017_8.jpg
-
Vysoké_2017_9.jpg
-
Vysoké_2017_10.jpg
-
Vysoké_2017_11.jpg
-
Vysoké_2017_12.jpg
-
Vysoké_2017_13.jpg
-
Vysoké_2017_14.jpg
-
Vysoké_2017_15.jpg
-
Vysoké_2017_16.jpg
-
Vysoké_2017_17.jpg
Kontakty
SDH Semily I.,
Vysocká ulice 402,
513 01 SEMILY
e-mail: sdh.semily@seznam.cz
web: www.sdhsemily.cz
Mobil: +420 777 944 355