Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka" - Jablonec n. Jizerou 30.9.2017
Poslední soutěží z pohárového seriálu „O dráčka Soptíka" a zároveň tréningem na nadcházející závod hasičské všestranosti byla soutěž v Jablonci nad Jizerou.
Celkové pořadí | Kategorie Mladší | Střelba | Topografie | Uzlování | Zdravověda | Pož.ochrana | Překážka | PočetTB | Čas | ||||||
TB | Čas | TB | Čas | TB | Čas | TB | Čas | TB | Čas | TB | Čas | ||||
1 | Jablonec nad Jizerou A1 | 4 | 69 | 0 | 56 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 33 | 0 | 51 | 4 | 285 |
2 | Roprachtice A2 | 4 | 110 | 0 | 104 | 0 | 73 | 0 | 75 | 0 | 66 | 0 | 65 | 4 | 493 |
3 | Chuchelna A | 5 | 128 | 0 | 76 | 0 | 44 | 0 | 66 | 0 | 44 | 0 | 69 | 5 | 427 |
4 | Jablonec nad Jizerou B1 | 6 | 85 | 0 | 57 | 0 | 33 | 0 | 56 | 0 | 43 | 0 | 91 | 6 | 365 |
5 | Roprachtice A1 | 6 | 89 | 0 | 84 | 0 | 32 | 0 | 70 | 0 | 52 | 0 | 63 | 6 | 390 |
6 | Studenec A | 4 | 142 | 0 | 72 | 0 | 43 | 0 | 85 | 2 | 81 | 0 | 95 | 6 | 518 |
7 | Bítouchov | 6 | 85 | 0 | 89 | 0 | 70 | 0 | 74 | 1 | 57 | 0 | 66 | 7 | 441 |
8 | Semily I A2 | 7 | 91 | 0 | 54 | 0 | 101 | 0 | 82 | 0 | 41 | 0 | 98 | 7 | 467 |
9 | Semily I A1 | 7 | 107 | 0 | 84 | 0 | 70 | 0 | 87 | 0 | 58 | 0 | 74 | 7 | 480 |
10 | Mříčná A | 10 | 116 | 0 | 53 | 0 | 39 | 0 | 43 | 0 | 59 | 0 | 66 | 10 | 376 |
11 | Jablonec nad Jizerou A2 | 7 | 130 | 0 | 121 | 0 | 27 | 0 | 59 | 0 | 49 | 3 | 75 | 10 | 461 |
12 | Kundratice | 7 | 87 | 0 | 91 | 0 | 71 | 2 | 135 | 1 | 58 | 0 | 68 | 10 | 510 |
13 | Studenec B | 7 | 121 | 1 | 103 | 0 | 62 | 0 | 98 | 2 | 80 | 0 | 138 | 10 | 602 |
14 | Vysoké nad Jizerou A1 | 8 | 110 | 0 | 64 | 0 | 38 | 0 | 51 | 0 | 44 | 3 | 79 | 11 | 386 |
15 | Semily I B | 9 | 106 | 0 | 63 | 0 | 97 | 0 | 100 | 0 | 36 | 3 | 95 | 12 | 497 |
16 | Svojek | 9 | 104 | 0 | 85 | 0 | 73 | 0 | 90 | 1 | 62 | 3 | 83 | 13 | 497 |
17 | Vysoké nad Jizerou A2 | 10 | 145 | 0 | 79 | 3 | 90 | 0 | 60 | 0 | 65 | 0 | 94 | 13 | 533 |
18 | Bozkov A1 | 10 | 109 | 0 | 98 | 0 | 80 | 0 | 94 | 1 | 70 | 3 | 87 | 14 | 538 |
19 | Mříčná B | 6 | 177 | 0 | 99 | 3 | 144 | 2 | 66 | 3 | 79 | 0 | 107 | 14 | 672 |
20 | Rváčov - Košov | 9 | 129 | 0 | 67 | 0 | 79 | 5 | 68 | 2 | 80 | 0 | 66 | 16 | 489 |
21 | Chuchelna B | 8 | 130 | 0 | 76 | 3 | 113 | 0 | 73 | 2 | 55 | 3 | 140 | 16 | 587 |
22 | Bozkov A2 | 12 | 159 | 1 | 121 | 0 | 64 | 0 | 80 | 4 | 130 | 0 | 96 | 17 | 650 |
Celkové pořadí | Kategorie Starší | Střelba | Topografie | Uzlování | Zdravověda | Pož.ochrana | Překážka | PočetTB | Čas | ||||||
TB | Čas | TB | Čas | TB | Čas | TB | Čas | TB | Čas | TB | Čas | ||||
1 | Vysoké nad Jizerou A1 | 5 | 116 | 0 | 58 | 0 | 75 | 0 | 80 | 0 | 81 | 0 | 106 | 5 | 516 |
2 | Jablonec nad Jizerou A1 | 6 | 135 | 0 | 75 | 0 | 69 | 0 | 82 | 0 | 40 | 0 | 75 | 6 | 476 |
3 | Chuchelna A2 | 7 | 155 | 0 | 80 | 0 | 71 | 0 | 106 | 0 | 56 | 0 | 138 | 7 | 606 |
4 | Chuchelna A1 | 8 | 139 | 0 | 86 | 0 | 46 | 0 | 85 | 0 | 49 | 0 | 75 | 8 | 480 |
5 | Bělá A | 9 | 135 | 0 | 57 | 0 | 91 | 0 | 75 | 0 | 81 | 0 | 121 | 9 | 560 |
6 | Bozkov A1 | 9 | 204 | 0 | 87 | 0 | 101 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 159 | 9 | 667 |
7 | Roprachtice mini | 8 | 160 | 0 | 102 | 0 | 181 | 0 | 141 | 4 | 166 | 0 | 128 | 12 | 878 |
8 | Bělá B | 11 | 171 | 0 | 53 | 3 | 179 | 0 | 106 | 0 | 68 | 0 | 104 | 14 | 681 |
9 | Roprachtice | 13 | 120 | 0 | 93 | 0 | 67 | 0 | 75 | 2 | 108 | 0 | 96 | 15 | 559 |
10 | Chuchelna B MS | 9 | 218 | 0 | 127 | 3 | 165 | 0 | 142 | 1 | 99 | 3 | 164 | 16 | 915 |
11 | Košťálov A1 | 10 | 171 | 0 | 67 | 0 | 110 | 0 | 60 | 1 | 89 | 6 | 124 | 17 | 621 |
12 | Jablonec nad Jizerou A2 | 11 | 162 | 0 | 68 | 0 | 82 | 5 | 38 | 2 | 65 | 0 | 108 | 18 | 523 |
13 | Rváčov - Košov | 8 | 156 | 0 | 106 | 3 | 93 | 0 | 145 | 4 | 85 | 3 | 87 | 18 | 672 |
14 | Bítouchov A | 11 | 134 | 0 | 52 | 3 | 222 | 0 | 117 | 5 | 126 | 0 | 109 | 19 | 760 |
15 | Kundratice | 11 | 212 | 0 | 65 | 3 | 153 | 0 | 112 | 0 | 65 | 6 | 137 | 20 | 744 |
16 | Mříčná A2 | 8 | 144 | 0 | 75 | 6 | 163 | 7 | 130 | 0 | 57 | 0 | 95 | 21 | 664 |
17 | Mříčná A1 | 15 | 142 | 5 | 97 | 0 | 84 | 0 | 96 | 2 | 54 | 0 | 100 | 22 | 573 |
18 | Bítouchov B2 | 3 | 193 | 5 | 80 | 6 | 237 | 0 | 101 | 5 | 166 | 3 | 116 | 22 | 893 |
19 | Košťálov A2 | 10 | 158 | 0 | 51 | 3 | 179 | 0 | 105 | 5 | 109 | 6 | 136 | 24 | 738 |
20 | Semily I B | 8 | 151 | 5 | 60 | 3 | 102 | 0 | 113 | 3 | 93 | 6 | 127 | 25 | 646 |
21 | Podmoklice | 9 | 175 | 5 | 60 | 6 | 135 | 0 | 98 | 3 | 107 | 3 | 92 | 26 | 667 |
22 | Vysoké nad Jizerou A2 | 8 | 139 | 5 | 64 | 6 | 153 | 5 | 70 | 0 | 82 | 3 | 111 | 27 | 619 |
23 | Semily I A | 7 | 195 | 0 | 65 | 6 | 140 | 5 | 45 | 1 | 121 | 9 | 91 | 28 | 657 |
24 | Jablonec nad Jizerou B1 | 12 | 263 | 0 | 54 | 9 | 142 | 7 | 271 | 0 | 99 | 0 | 126 | 28 | 955 |
25 | Mříčná B | 15 | 210 | 0 | 99 | 6 | 384 | 5 | 220 | 2 | 100 | 0 | 104 | 28 | 1117 |
26 | Svojek | 13 | 186 | 0 | 98 | 3 | 115 | 0 | 160 | 1 | 90 | 12 | 136 | 29 | 785 |
27 | Bozkov A2 | 11 | 262 | 5 | 152 | 6 | 293 | 5 | 219 | 2 | 215 | 6 | 124 | 35 | 1265 |
28 | Bítouchov B1 | 13 | 172 | 0 | 72 | 12 | 423 | 7 | 196 | 4 | 117 | 9 | 143 | 45 | 1123 |
-
Jablonec_2017_1.jpg
-
Jablonec_2017_2.jpg
-
Jablonec_2017_3.jpg
-
Jablonec_2017_4.jpg
-
Jablonec_2017_5.jpg
-
Jablonec_2017_6.jpg
-
Jablonec_2017_7.jpg
-
Jablonec_2017_8.jpg
-
Jablonec_2017_9.jpg
-
Jablonec_2017_10.jpg
-
Jablonec_2017_11.jpg
Kontakty
SDH Semily I.,
Vysocká ulice 402,
513 01 SEMILY
e-mail: sdh.semily@seznam.cz
web: www.sdhsemily.cz
Mobil: +420 777 944 355