Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka" - Chuchelna 17.9.2017

První podzimní soutěž z pohárového seriálu „O dráčka Soptíka" se uskutečnila v nedaleké Chuchelně.

Celkové pořadí Kategorie Mladší Požární útok ZHV Celk. součet bodů
Terč L Terč P Platný čas Pořadí PÚ Lano Uzle Topo Souč. TB Pořadí
1 Mříčná A 17,42 18,69 18,69 2 0 0 0 0 1 3
2 Chuchelna A 19,05 20,56 20,56 5 0 0 0 0 1 6
3 Roprachtice 22,08 21,11 22,08 6 0 0 0 0 1 7
4 Rváčov - Košov 22,02 22,93 22,93 7 0 0 0 0 1 8
5 Jablonec nad Jizerou 25,88 23,12 25,88 9 0 0 0 0 1 10
6 Košťálov 18,03 17,99 18,03 1 0 3 0 3 10 11
7 Bítouchov A 19,62 19,97 19,97 4 0 3 0 3 10 14
8 Chuchelna B 30,24 27,52 30,24 13 0 0 0 0 1 14
9 Semily A 19,67 18,82 19,67 3 0 6 0 6 13 16
10 Mříčná B 33,81 29,66 33,81 16 0 0 0 0 1 17
11 Bozkov A 35,25 31,49 35,25 17 0 0 0 0 1 18
12 Svojek 55,4 51,79 55,4 18 0 0 0 0 1 19
13 Bítouchov B 21,04 23,88 23,88 8 0 12 0 12 16 24
14 Kundratice A 28,49 29,42 29,42 12 0 6 0 6 13 25
15 Vysoké nad Jizerou 31,49 32,15 32,15 15 0 3 0 3 10 25
16 Podmoklice 24,81 27,13 27,13 11 3 3 6 12 16 27
17 Bozkov B 26,28 23,98 26,28 10 9 6 5 20 18 28
18 Semily B 30,69 28,83 30,69 14 6 12 5 23 19 33
19 Roprachtice mini 27,89 75,66 75,66 19 0 3 5 8 15 34

 

Celkové pořadí Kategorie Starší Požární útok ZHV Celk. součet bodů
Terč L Terč P Platný čas Pořadí PÚ Lano Uzle Topo Souč. TB Pořadí
1 Roprachtice 15,97 16,52 16,52 1 0 0 0 0 1 2
2 Jablonec nad Jizerou A 17,05 18,11 18,11 3 0 0 0 0 1 4
3 Semily A 18,97 17,39 18,97 4 0 0 0 0 1 5
4 Mříčná A 19,27 19,13 19,27 5 0 0 0 0 1 6
5 Jablonec nad Jizerou B 21,87 22,37 22,37 8 0 0 0 0 1 9
6 Vysoké nad Jizerou 22,95 21,67 22,95 9 0 0 0 0 1 10
7 Chuchelna B 17,76 18,01 18,01 2 3 0 0 3 9 11
8 Rváčov - Košov 24 23,4 24 12 0 0 0 0 1 13
9 Studenec 18,45 19,49 19,49 6 0 3 0 3 9 15
10 Svojek 27,38 28,23 28,23 14 0 0 0 0 1 15
11 Chuchelna A 23,7 16,25 23,7 10 0 3 0 3 9 19
12 Kundratice A 22,9 23,92 23,92 11 0 3 0 3 9 20
13 Bítouchov 19,6 14,9 19,6 7 0 0 5 5 15 22
14 Kundratice B 28,67 31,86 31,86 15 0 3 0 3 9 24
15 Semily B N N N 16 0 3 0 3 9 25
16 Mříčná B 26,78 24,29 26,78 13 0 0 10 10 17 30
17 Bozkov A 43,97 N N 16 3 0 5 8 16 32
^